LIGATABELLE
Gebietsliga Mürz
Saison 2026/27 · Herbst-Endstand · geprüft am 04.11.2026.
| Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bruck/Mur II | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:11 | +15 | 25 |
| 2 | SV Stanz | 11 | 7 | 3 | 1 | 33:17 | +16 | 24 |
| 3 | SVU Mautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 41:26 | +15 | 21 |
| 4 | SV Oberaich | 11 | 6 | 2 | 3 | 46:21 | +25 | 20 |
| 5 | FC Kammern | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:26 | +0 | 16 |
| 6 | Tragöß-St. Katharein | 11 | 5 | 1 | 5 | 28:26 | +2 | 16 |
| 7 | FC Kindberg II | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:28 | -2 | 15 |
| 8 | St. Marein/St. Lorenzen | 11 | 4 | 1 | 6 | 32:38 | -6 | 13 |
| 9 | Rapid Kapfenberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:24 | -6 | 12 |
| 10 | SC Gußwerk | 11 | 2 | 4 | 5 | 18:24 | -6 | 10 |
| 11 | SC Parschlug | 11 | 2 | 2 | 7 | 25:49 | -24 | 8 |
| 12 | ATUS Langenwang | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:48 | -29 | 7 |
Gebietsliga Mürz, Herbst-Endstand nach elf Runden. Geprüft am 04.11.2026 anhand der offiziellen ÖFB-Tabelle ↗.
